These are the approved voters card registration centers in FCT Abuja, Nigeria. If you are searching for nearest local government areas where you can get your permanent voters card, then checkout the list below.
STATE: FCT CODE: 37 | ||||||||
LGA:ABAJI | ||||||||
S/N | NAME OF REGISTRATION AREA (RA) |
CODE | NAME OF REG. AREA COLLATION CENTRE (RACC) |
NAME OF REG AREA CENTRE (RAC) |
||||
1 | ABAJI CENTRAL | 01 | UNGUWAR MANKO | UNGUWAR MANKO | ||||
2 | ABAJI NORTH EAST | 02 | CENTRAL PRI.SCH | CENTRAL PRI.SCH | ||||
3 | ABAJI SOUTH EAST | 03 | CENTRAL PRI.SCH | CENTRAL PRI.SCH | ||||
4 | AGYANA/PANDAGI | 04 | AGYANA PRI.SCH. | AGYANA PRI.SCH. | ||||
5 | RIMBA /EBAGI | 05 | NAHARATI SABO PRI.SCH | NAHARATI SABO PRI.SCH | ||||
6 | NUKU | 06 | NUKU PRI.SCH | NUKU PRI.SCH | ||||
7 | ALU MAMAGI | 07 | ALU PRI.SCH | ALU PRI.SCH | ||||
8 | YABA | 08 | YABA TOWN PRI.SCH | YABA TOWN PRI.SCH | ||||
9 | GURDI | 09 | GURDI PRI.SCH | GURDI PRI.SCH | ||||
10 | GAWU | 10 | GAWU TOWN PRI.SCH | GAWU TOWN PRI.SCH | ||||
TOTAL | ||||||||
LGA:BWARI | ||||||||
S/N | NAME OF REGISTRATION AREA (RA) |
CODE | NAME OF REG. AREA COLLATION CENTRE (RACC) |
NAME OF REG AREA CENTRE (RAC) |
||||
1 | BWARI CENTRAL | 01 | PILOT SEC.PRI.SCH | PILOT SEC.PRI.SCH | ||||
2 | KUDURU | 02 | F.G.G.C KUDURU | F.G.G.C KUDURU | ||||
3 | IGU | 03 | IGU PRI.SCH | IGU PRI.SCH | ||||
4 | SHERE | 04 | SHERE KORO PRI.SCH | SHERE KORO PRI.SCH | ||||
5 | KAWU | 05 | LEA.PRI.SCH | LEA.PRI.SCH | ||||
6 | USHAFA | 06 | USHAFA PRI.SCH | USHAFA PRI.SCH | ||||
7 | DUTSE | 07 | DUTSE ALH.PRI.SCH | DUTSE ALH.PRI.SCH | ||||
8 | BYAZHIN | 08 | BYAZHIN PRI.SCH | BYAZHIN PRI.SCH | ||||
9 | KUBWA | 09 | MODEL PRI.SCH KUBWA | MODEL PRI.SCH KUBWA | ||||
10 | USUMA | 10 | P.W. PRI.SCH | P.W. PRI.SCH | ||||
TOTAL | ||||||||
LGA:GWAGWALADA | ||||||||
S/N | NAME OF REGISTRATION AREA (RA) |
CODE | NAME OF REG. AREA COLLATION CENTRE (RACC) |
NAME OF REG AREA CENTRE (RAC) |
||||
1 | GWAGWALADA CENTRAL | 01 | DEMONTRATION PRI.SCH | DEMONTRATION PRI.SCH | ||||
2 | KUTUNKU | 02 | KUTUNKU PRI.SCH | KUTUNKU PRI.SCH | ||||
3 | STAFF QUARTERS | 03 | GADO NASKO PRI.SCH | GADO NASKO PRI.SCH | ||||
4 | IBWA | 04 | IBWA SARKI PRI.SCH | IBWA SARKI PRI.SCH | ||||
5 | DOBI | 05 | UNG.SARKI PRI.SCH | UNG.SARKI PRI.SCH | ||||
6 | PAIKO | 06 | PAIKO KORE SARKI PRI.SCH | PAIKO KORE SARKI PRI.SCH | ||||
7 | TUNGA MAJE | 07 | TUNGA MAJE PRI.SCH | TUNGA MAJE PRI.SCH | ||||
8 | ZUBA | 08 | UNG.SARKI.PRI.SCH | UNG.SARKI.PRI.SCH | ||||
9 | IKWA | 09 | IKWA PRI.SCH | IKWA PRI.SCH | ||||
10 | GWAKO | 10 | GWAKO TOWN PRI.SCH | GWAKO TOWN PRI.SCH | ||||
TOTAL | ||||||||
LGA:KUJE | ||||||||
S/N | NAME OF REGISTRATION AREA (RA) |
CODE | NAME OF REG. AREA COLLATION CENTRE (RACC) |
NAME OF REG AREA CENTRE (RAC) |
||||
1 | KUJE CENTRAL | 01 | KUJE CENTRAL PRI.SCH | KUJE CENTRAL PRI.SCH | ||||
2 | CHIBIRI | 02 | CHIBIRI PRI.SCH | CHIBIRI PRI.SCH | ||||
3 | GAUBE | 03 | GAUBE PR.SCH | GAUBE PR.SCH | ||||
4 | KWAKU | 04 | KWAKU PRI.SCH | KWAKU PRI.SCH | ||||
5 | KABI | 05 | KABI KASSA PRI.SCH. | KABI KASSA PRI.SCH. | ||||
6 | RUBOCHI | 06 | RUBOCHI PRI.SCH | RUBOCHI PRI.SCH | ||||
7 | GWARGWADA | 07 | GWARGWADA PRI.SCH | GWARGWADA PRI.SCH | ||||
8 | GUDUN KARYA | 08 | GUDUN KARYA PRI.SCH | GUDUN KARYA PRI.SCH | ||||
9 | KUJEKWA | 09 | KUJEKWA PRI.SCH | KUJEKWA PRI.SCH | ||||
10 | YENCHE | 10 | YENCHE PRI.SCH | YENCHE PRI.SCH | ||||
TOTAL | ||||||||
LGA:KWALI | ||||||||
S/N | NAME OF REGISTRATION AREA (RA) |
CODE | NAME OF REG. AREA COLLATION CENTRE (RACC) |
NAME OF REG AREA CENTRE (RAC) |
||||
1 | KWALI CENTRAL | 01 | KWALI PILOT PRI.SCH | KWALI PILOT PRI.SCH | ||||
2 | YANGOJI | 02 | YANGOJI PRI.SCH | YANGOJI PRI.SCH | ||||
3 | PAI | 03 | PAI PRI.SCH | PAI PRI.SCH | ||||
4 | KILANKWA | 04 | KILANKWA PRI.SCH | KILANKWA PRI.SCH | ||||
5 | DAFA | 05 | DAFA PRI.SCH | DAFA PRI.SCH | ||||
6 | KUNDU | 06 | KUNDU PRI.SCH | KUNDU PRI.SCH | ||||
7 | ASHARA | 07 | ASHARA PRI.SCH | ASHARA PRI.SCH | ||||
8 | GUMBO | 08 | GUMBO PRI.SCH | GUMBO PRI.SCH | ||||
9 | WAKO | 09 | WAKO PRI.SCH | WAKO PRI.SCH | ||||
10 | YEBU | 10 | YEBU PRI SCH | YEBU PRI SCH | ||||
TOTAL | ||||||||
LGA:AMAC | ||||||||
S/N | NAME OF REGISTRATION AREA (RA) |
CODE | NAME OF REG. AREA COLLATION CENTRE (RACC) |
NAME OF REG AREA CENTRE (RAC) |
||||
1 | CITY CENTRAL | 01 | G.S.S GARKI | G.S.S GARKI | ||||
2 | GARKI | 02 | GARKI PRI.SCH | GARKI PRI.SCH | ||||
3 | KABUSA | 03 | KABUSA PRI.SCH | KABUSA PRI.SCH | ||||
4 | WUSE | 04 | WUSE ZONE 2 PRI.SCH | WUSE ZONE 2 PRI.SCH | ||||
5 | GWARIMPA | 05 | G.S.S LIFE CAMP | G.S.S LIFE CAMP | ||||
6 | JIWA | 06 | JIWA PRI.SCH | JIWA PRI.SCH | ||||
7 | GUI | 07 | GOSSA PRI.SCH | GOSSA PRI.SCH | ||||
8 | KARSHI | 08 | KARSHI DEV.AREA | KARSHI DEV.AREA | ||||
9 | OROZO | 09 | OROZO PRI.SCH | OROZO PRI.SCH | ||||
10 | KARU | 10 | KARU PRI.SCH | KARU PRI.SCH | ||||
11 | NYANYA | 11 | G.S.S NYANYA | G.S.S NYANYA | ||||
12 | GWAGWA | 12 | GWAGWA PRI.SCH | GWAGWA PRI.SCH | ||||
TOTAL |